复试时间:9月27日,约在8:20开始。
复试按照成绩排序,同时结合志愿进行拟录取,请保持手机畅通。
复试地点:
 
    
        
            | 学生分组 | 会议室 |  面试人数 | 
        
            | 第一组 | D515 | 25 | 
        
            | 第二组 | D601 | 25 | 
        
            | 第三组 | C801 | 25 | 
        
            | 第四组 | C804 | 25 | 
        
            | 第五组 | C812 | 25 | 
        
            | 第六组 | C828 | 24 | 
    
复试分组名单(学生专业全部打散,随机分配到各组,各组按照拼音排序)
    
    
        
            | 复试分组 | 序号 | 姓名 | 
        
            | 第一组 | 1 | 白刘月 | 
        
            | 第一组 | 2 | 段凡 | 
        
            | 第一组 | 3 | 关智元 | 
        
            | 第一组 | 4 | 郭立 | 
        
            | 第一组 | 5 | 韩杨楠冰 | 
        
            | 第一组 | 6 | 黄禹璐 | 
        
            | 第一组 | 7 | 霍明宇 | 
        
            | 第一组 | 8 | 贾琛露 | 
        
            | 第一组 | 9 | 李江波 | 
        
            | 第一组 | 10 | 李庆阔 | 
        
            | 第一组 | 11 | 刘晨宇 | 
        
            | 第一组 | 12 | 卢新亮 | 
        
            | 第一组 | 13 | 倪铭 | 
        
            | 第一组 | 14 | 任强 | 
        
            | 第一组 | 15 | 王春雨 | 
        
            | 第一组 | 16 | 王翠 | 
        
            | 第一组 | 17 | 王瑞丰 | 
        
            | 第一组 | 18 | 魏宁 | 
        
            | 第一组 | 19 | 武双双 | 
        
            | 第一组 | 20 | 杨捷 | 
        
            | 第一组 | 21 | 于颖 | 
        
            | 第一组 | 22 | 张艳 | 
        
            | 第一组 | 23 | 郑鹏 | 
        
            | 第一组 | 24 | 周竞择 | 
        
            | 第一组 | 25 | 宗思宇 | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 第二组 | 1 | 曾家辉 | 
        
            | 第二组 | 2 | 丁旭云 | 
        
            | 第二组 | 3 | 董鑫 | 
        
            | 第二组 | 4 | 郭启越 | 
        
            | 第二组 | 5 | 郭玉雪 | 
        
            | 第二组 | 6 | 李聪慧 | 
        
            | 第二组 | 7 | 李甜甜 | 
        
            | 第二组 | 8 | 李志宇 | 
        
            | 第二组 | 9 | 刘凡 | 
        
            | 第二组 | 10 | 刘佳 | 
        
            | 第二组 | 11 | 刘培炎 | 
        
            | 第二组 | 12 | 刘一博 | 
        
            | 第二组 | 13 | 鲁伟 | 
        
            | 第二组 | 14 | 彭迪 | 
        
            | 第二组 | 15 | 汤婷 | 
        
            | 第二组 | 16 | 唐既尧 | 
        
            | 第二组 | 17 | 王浩 | 
        
            | 第二组 | 18 | 王建峰 | 
        
            | 第二组 | 19 | 王胜伟 | 
        
            | 第二组 | 20 | 魏小康 | 
        
            | 第二组 | 21 | 肖毅 | 
        
            | 第二组 | 22 | 杨舒婷 | 
        
            | 第二组 | 23 | 张博 | 
        
            | 第二组 | 24 | 张兆杭 | 
        
            | 第二组 | 25 | 周勤 | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 第三组 | 1 | 蔡民 | 
        
            | 第三组 | 2 | 范朝阳 | 
        
            | 第三组 | 3 | 贺雨鑫 | 
        
            | 第三组 | 4 | 李根 | 
        
            | 第三组 | 5 | 李晓苏 | 
        
            | 第三组 | 6 | 林宏渊 | 
        
            | 第三组 | 7 | 刘若冰 | 
        
            | 第三组 | 8 | 刘晓东 | 
        
            | 第三组 | 9 | 龙彦光 | 
        
            | 第三组 | 10 | 陆少泽 | 
        
            | 第三组 | 11 | 罗智刚 | 
        
            | 第三组 | 12 | 秦睿如 | 
        
            | 第三组 | 13 | 汤艳霞 | 
        
            | 第三组 | 14 | 王慧疆 | 
        
            | 第三组 | 15 | 王硕硕 | 
        
            | 第三组 | 16 | 魏志华 | 
        
            | 第三组 | 17 | 辛蔚 | 
        
            | 第三组 | 18 | 徐鸿博 | 
        
            | 第三组 | 19 | 徐瑞志 | 
        
            | 第三组 | 20 | 徐席旺 | 
        
            | 第三组 | 21 | 杨素淞 | 
        
            | 第三组 | 22 | 余长坤 | 
        
            | 第三组 | 23 | 张洁 | 
        
            | 第三组 | 24 | 张子莹 | 
        
            | 第三组 | 25 | 周桐 | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 第四组 | 1 | 陈倩 | 
        
            | 第四组 | 2 | 池宇希 | 
        
            | 第四组 | 3 | 付子豪 | 
        
            | 第四组 | 4 | 高菲 | 
        
            | 第四组 | 5 | 侯杰然 | 
        
            | 第四组 | 6 | 李洪强 | 
        
            | 第四组 | 7 | 李柳青 | 
        
            | 第四组 | 8 | 李淑欣 | 
        
            | 第四组 | 9 | 李应杰 | 
        
            | 第四组 | 10 | 刘文豪 | 
        
            | 第四组 | 11 | 罗鑫 | 
        
            | 第四组 | 12 | 莫江 | 
        
            | 第四组 | 13 | 卿淳 | 
        
            | 第四组 | 14 | 田茂江 | 
        
            | 第四组 | 15 | 王磊鑫 | 
        
            | 第四组 | 16 | 王名扬 | 
        
            | 第四组 | 17 | 王晓敏 | 
        
            | 第四组 | 18 | 吴晨 | 
        
            | 第四组 | 19 | 徐英东 | 
        
            | 第四组 | 20 | 颜志浩 | 
        
            | 第四组 | 21 | 张军华 | 
        
            | 第四组 | 22 | 赵文文 | 
        
            | 第四组 | 23 | 赵欣 | 
        
            | 第四组 | 24 | 周晓涛 | 
        
            | 第四组 | 25 | 周震 | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 第五组 | 1 | 陈锦涌 | 
        
            | 第五组 | 2 | 褚不凡 | 
        
            | 第五组 | 3 | 葛昕怡 | 
        
            | 第五组 | 4 | 龚煜廉 | 
        
            | 第五组 | 5 | 黄广靖 | 
        
            | 第五组 | 6 | 李金平 | 
        
            | 第五组 | 7 | 梁金雄 | 
        
            | 第五组 | 8 | 刘洋 | 
        
            | 第五组 | 9 | 吕妍 | 
        
            | 第五组 | 10 | 申广峰 | 
        
            | 第五组 | 11 | 师妍 | 
        
            | 第五组 | 12 | 石奇玉 | 
        
            | 第五组 | 13 | 王北辰 | 
        
            | 第五组 | 14 | 王明 | 
        
            | 第五组 | 15 | 王兆伟 | 
        
            | 第五组 | 16 | 吴凡 | 
        
            | 第五组 | 17 | 熊闯 | 
        
            | 第五组 | 18 | 徐天宁 | 
        
            | 第五组 | 19 | 许鑫泽 | 
        
            | 第五组 | 20 | 杨文钰 | 
        
            | 第五组 | 21 | 杨永泽 | 
        
            | 第五组 | 22 | 弋云鹏 | 
        
            | 第五组 | 23 | 张莫晗 | 
        
            | 第五组 | 24 | 钟明洁 | 
        
            | 第五组 | 25 | 周云飞 | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 第六组 | 1 | 邓琰玲 | 
        
            | 第六组 | 2 | 董洁 | 
        
            | 第六组 | 3 | 黄文娟 | 
        
            | 第六组 | 4 | 季奕 | 
        
            | 第六组 | 5 | 李佩琳 | 
        
            | 第六组 | 6 | 李兆玉 | 
        
            | 第六组 | 7 | 林冬 | 
        
            | 第六组 | 8 | 刘永琦 | 
        
            | 第六组 | 9 | 马嘉文 | 
        
            | 第六组 | 10 | 饶章恒 | 
        
            | 第六组 | 11 | 邵翔 | 
        
            | 第六组 | 12 | 宋章辰 | 
        
            | 第六组 | 13 | 孙全兵 | 
        
            | 第六组 | 14 | 王巧云 | 
        
            | 第六组 | 15 | 王晓波 | 
        
            | 第六组 | 16 | 王子瑜 | 
        
            | 第六组 | 17 | 吴桐雨 | 
        
            | 第六组 | 18 | 杨聪睿 | 
        
            | 第六组 | 19 | 姚远 | 
        
            | 第六组 | 20 | 殷亚飞 | 
        
            | 第六组 | 21 | 张若昀 | 
        
            | 第六组 | 22 | 张鑫 | 
        
            | 第六组 | 23 | 周炳康 | 
        
            | 第六组 | 24 | 周舒 |