| 注意:请被拟录取的推免生尽快在网上报名,因网速较慢,请在9月29日上午8:00前做出确认,否则视为放弃本院的保研资格 | 
        
            | 说明:固体所即飞行器结构强度系,流体所即空气动力学系 | 
        
            | 面试成绩在推免系统只能录入整数,将对面试成绩四舍五入处理后录入推免系统。 | 
        
            | 姓名 | 面试成绩 | 拟录取专业 | 拟录取专业归属单位 | 类型 | 
        
            | 龙彦光 | 98.00 | 力学 | 流体所 | 直博 | 
        
            | 丁旭云 | 93.00 | 力学 | 固体所 | 直博 | 
        
            | 姚远 | 92.67 | 飞行器设计 | 飞机系 | 直博 | 
        
            | 黄广靖 | 92.20 | 飞行器设计 | 飞机系 | 直博 | 
        
            | 池宇希 | 92.00 | 力学 | 固体所 | 直博 | 
        
            | 林宏渊 | 91.00 | 力学 | 流体所 | 直博 | 
        
            | 段凡 | 90.20 | 力学 | 流体所 | 直博 | 
        
            | 师妍 | 90.20 | 飞行器设计 | 飞机系 | 直博 | 
        
            | 刘晓东 | 89.00 | 飞行器设计 | 飞机系 | 直博 | 
        
            | 王磊鑫 | 89.00 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 直博 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 姓名 | 面试成绩 | 拟录取专业 | 拟录取专业归属单位 | 类型 | 
        
            | 田茂江 | 95 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 徐天宁 | 90.40 | 飞行器设计 | 飞行力学与飞行安全系 | 学硕 | 
        
            | 高菲 | 90.00 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 吴桐雨 | 89.67 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 关智元 | 88.20 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 李应杰 | 88 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 周竞择 | 87.80 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 白刘月 | 86.60 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 辛蔚 | 86.00 | 飞行器设计 | 飞行力学与飞行安全系 | 学硕 | 
        
            | 陈锦涌 | 86.00 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 付子豪 | 85 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 邵翔 | 85.00 | 飞行器设计 | 飞行力学与飞行安全系 | 学硕 | 
        
            | 张若昀 | 84.83 | 飞行器设计 | 飞行力学与飞行安全系 | 学硕 | 
        
            | 杨永泽 | 84.60 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 刘晨宇 | 84.40 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 魏宁 | 84.40 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 王巧云 | 84.17 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 刘一博 | 84.00 | 飞行器设计 | 飞行力学与飞行安全系 | 学硕 | 
        
            | 武双双 | 83.80 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 董鑫 | 83.00 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 郭启越 | 83.00 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 罗智刚 | 83.00 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 霍明宇 | 82.60 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 郭立 | 82.20 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 刘文豪 | 82 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            | 韩杨楠冰 | 81.80 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学硕 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 姓名 | 面试成绩 | 拟录取专业 | 拟录取专业归属单位 | 类型 | 
        
            | 杨素淞 | 94.00 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 李根 | 92.00 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 季奕 | 89.33 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 莫江 | 89.00 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 王晓敏 | 89 | 力学 | 动力学与控制系 | 学硕 | 
        
            | 任强 | 88.40 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 于颖 | 88.20 | 力学 | 动力学与控制系 | 学硕 | 
        
            | 刘佳 | 88.00 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 徐英东 | 88 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 周震 | 88.00 | 力学 | 动力学与控制系 | 学硕 | 
        
            | 殷亚飞 | 86.17 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 李志宇 | 86.00 | 力学 | 流体所 | 学硕 | 
        
            | 李柳青 | 86.00 | 力学 | 流体所 | 学硕 | 
        
            | 饶章恒 | 85.83 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 黄文娟 | 85.33 | 力学 | 流体所 | 学硕 | 
        
            | 赵文文 | 85.00 | 力学 | 流体所 | 学硕 | 
        
            | 郑鹏 | 84.80 | 力学 | 动力学与控制系 | 学硕 | 
        
            | 葛昕怡 | 84.80 | 力学 | 流体所 | 学硕 | 
        
            | 周勤 | 84.00 | 力学 | 流体所 | 学硕 | 
        
            | 宗思宇 | 83.40 | 力学 | 流体所 | 学硕 | 
        
            | 张鑫 | 82.83 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 王春雨 | 82.00 | 力学 | 流体所 | 学硕 | 
        
            | 刘培炎 | 82.00 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 徐瑞志 | 82.00 | 力学 | 流体所 | 学硕 | 
        
            | 王晓波 | 81.50 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 李江波 | 81.00 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 刘凡 | 81.00 | 力学 | 流体所 | 学硕 | 
        
            | 李兆玉 | 81.00 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 周炳康 | 80.50 | 力学 | 流体所 | 学硕 | 
        
            | 张兆杭 | 80.00 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 龚煜廉 | 80.00 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 杨文钰 | 79.40 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            | 黄禹璐 | 78.60 | 力学 | 固体所 | 学硕 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 姓名 | 面试成绩 | 拟录取专业 | 拟录取专业归属单位 | 类型 | 
        
            | 李淑欣 | 90.00 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 学硕 | 
        
            | 周舒 | 88.17 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 学硕 | 
        
            | 石奇玉 | 86.60 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 学硕 | 
        
            | 李甜甜 | 85.00 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 学硕 | 
        
            | 汤艳霞 | 85.00 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 学硕 | 
        
            | 张洁 | 74.00 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 学硕 | 
        
            | 徐鸿博 | 68.00 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 学硕 | 
        
            | 王硕硕 | 65.00 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 学硕 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 姓名 | 面试成绩 | 拟录取专业 | 拟录取专业归属单位 | 类型 | 
        
            | 卿淳 | 87 | 制冷及低温工程 | 人机与环境工程系 | 学硕 | 
        
            | 郭玉雪 | 80.00 | 制冷及低温工程 | 人机与环境工程系 | 学硕 | 
        
            | 贾琛露 | 79.80 | 制冷及低温工程 | 人机与环境工程系 | 学硕 | 
        
            | 姓名 | 面试成绩 | 拟录取专业 | 拟录取专业归属单位 | 类型 | 
        
            | 唐既尧 | 83.00 | 航空工程 | 固体所 | 专硕 | 
        
            | 张军华 | 81 | 航空工程 | 流体所 | 专硕 | 
        
            | 王慧疆 | 79.00 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 杨舒婷 | 79.00 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 李庆阔 | 78.00 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 范朝阳 | 78.00 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 秦睿如 | 78.00 | 航空工程 | 飞机系 | 专硕 | 
        
            | 熊闯 | 78.00 | 航空工程 | 固体所 | 专硕 | 
        
            | 孙全兵 | 77.67 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 李聪慧 | 77.00 | 航空工程 | 流体所 | 专硕 | 
        
            | 李佩琳 | 76.83 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 吴凡 | 76.40 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 彭迪 | 76.00 | 航空工程 | 飞机系 | 专硕 | 
        
            | 余长坤 | 76.00 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 宋章辰 | 75.67 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 魏志华 | 75.00 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 弋云鹏 | 75.00 | 航空工程 | 飞机系 | 专硕 | 
        
            | 钟明洁 | 74.00 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 张莫晗 | 73.60 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 周云飞 | 73.20 | 航空工程 | 固体所 | 专硕 | 
        
            | 陆少泽 | 72.00 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 王子瑜 | 71.83 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 王建峰 | 71.00 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 王明 | 70.40 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 张子莹 | 70.00 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 曾家辉 | 69.00 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 王胜伟 | 69.00 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 肖毅 | 69.00 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 贺雨鑫 | 69.00 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 褚不凡 | 68.20 | 航空工程 | 流体所 | 专硕 | 
        
            | 杨聪睿 | 67.83 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 马嘉文 | 67.17 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 李金平 | 66.40 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 王北辰 | 65.40 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | 梁金雄 | 63.20 | 航空工程 | 固体所 | 专硕 | 
        
            | 刘若冰 | 63.00 | 航空工程 | 固体所 | 专硕 | 
        
            | 王瑞丰 | 63.00 | 航空工程 | 调剂,单位待定 | 专硕 | 
        
            | “调剂,单位待定的同学”同样请于9月28日完成网上报名,网上不需要写单位及导师,专业只写航空工程。待完成网上确认环节后,再自行联系导师,并将师生互认表在12月5日前交至各系所联系人,请注意附件中有各系所可招收航空工程的指标。 | 
        
            | 航空工程中法班有3个指标,有意向的同学请参见推荐免试办法中的附件相关招生简章,并尽快报名,发邮件给jinglingshi@buaa.edu.cn,邮件内容请告知报哪个单位和导师, | 
        
            | 中法班专业是航空工程,只有飞机系和固体所可以招,导师从关志东、曹义华、邱志平3位老师中选 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 杨捷 | 80.80 | 不予录取 | 不服从调配 |  | 
        
            | 王浩 | 78.00 | 不予录取 | 不服从调配 |  | 
        
            | 刘永琦 | 58.33 | 不予录取 |  |  | 
        
            | 徐席旺 | 55.00 | 不予录取 |  |  | 
        
            | 李洪强 | 55 | 不予录取 |  |  | 
        
            | 陈倩 | 50 | 不予录取 |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |