2023年推荐免试研究生具有复试资格的名单及复试安排
 经williamhill威廉希尔招生工作小组讨论,具有复试资格的名单及复试安排如下。
 预计线上平台测试时间为2022年9月24日,复试时间为2021年9月25日,缴费事宜另行通知,请时刻关注本网站及个人邮箱通知。
 另,因面试单位有变更,请进入复试名单的同学点击以下链接(http://buaaase2022.mikecrm.com/ZFuIa7c)填写面试志愿信息(注:只能提交一次),务必于2022年9月24日16:00之前完成填报。
 注意事项:
 1、人机与环境工程系单独分组复试,故填报志愿不可同时选择该系与其它系所;
 2、填报境外联合培养的考生,可选择本学院除人机与环境工程系外的其它5个系所的导师;
 3、网络测试预计于2022年9月24日进行,请大家关注邮箱,并确保手机畅通,按时进入会议号参加测试。
 4、复试时间于2022年9月25日上午8:30开始,复试分组名单请见下表(1)。
 5、williamhill威廉希尔2023年推免生复试各分组秘书信息请见下表(2),复试期间如遇紧急情况,请联系考生所在分组秘书。
 表1 复试分组名单
 
  
   
    | 分组 | 姓名 | 
   
    | 1 | 卞晨杰 | 
   
    | 1 | 曹博然 | 
   
    | 1 | 陈家林 | 
   
    | 1 | 陈景航 | 
   
    | 1 | 崔慕添 | 
   
    | 1 | 崔骁 | 
   
    | 1 | 丁彪 | 
   
    | 1 | 何家政 | 
   
    | 1 | 黄嘉达 | 
   
    | 1 | 柯泽涛 | 
   
    | 1 | 李茹茵 | 
   
    | 1 | 林奕睿 | 
   
    | 1 | 刘瀚麒 | 
   
    | 1 | 卢柄烨 | 
   
    | 1 | 陆俐敏 | 
   
    | 1 | 陆星宇 | 
   
    | 1 | 罗宇钊 | 
   
    | 1 | 王艺霏 | 
   
    | 1 | 吴文娜 | 
   
    | 1 | 谢孟杉 | 
   
    | 1 | 徐兰斌 | 
   
    | 1 | 詹翔宇 | 
   
    | 1 | 朱健慧 | 
   
    | 1 | 宗惠怡 | 
   
    | 2 | 陈家豪 | 
   
    | 2 | 陈新兴 | 
   
    | 2 | 程建华 | 
   
    | 2 | 程辽辽 | 
   
    | 2 | 董瑞晗 | 
   
    | 2 | 方骥 | 
   
    | 2 | 方歆怡 | 
   
    | 2 | 郭柯源 | 
   
    | 2 | 郭天慧 | 
   
    | 2 | 李祎迪 | 
   
    | 2 | 李雨轩 | 
   
    | 2 | 芦悦煊 | 
   
    | 2 | 满世琦 | 
   
    | 2 | 孙泽正 | 
   
    | 2 | 汤书宇 | 
   
    | 2 | 王海量 | 
   
    | 2 | 王舒 | 
   
    | 2 | 王有盛 | 
   
    | 2 | 魏子清 | 
   
    | 2 | 翁逸扬 | 
   
    | 2 | 鲜雨哲 | 
   
    | 2 | 徐鑫宇 | 
   
    | 2 | 虞金慧 | 
   
    | 2 | 张嘉诚 | 
   
    | 3 | 郭佳澍 | 
   
    | 3 | 韩海轩 | 
   
    | 3 | 黄子安 | 
   
    | 3 | 孔令淇 | 
   
    | 3 | 李华秋 | 
   
    | 3 | 李锦蓝 | 
   
    | 3 | 李雄飞 | 
   
    | 3 | 李泽宇 | 
   
    | 3 | 梁伟华 | 
   
    | 3 | 刘京奥 | 
   
    | 3 | 刘沐坤 | 
   
    | 3 | 刘宇航 | 
   
    | 3 | 刘泽普 | 
   
    | 3 | 罗明 | 
   
    | 3 | 毛柯智 | 
   
    | 3 | 沈靖洋 | 
   
    | 3 | 唐鸿 | 
   
    | 3 | 王彦峰 | 
   
    | 3 | 杨正铖 | 
   
    | 3 | 袁浩桓 | 
   
    | 3 | 张九领 | 
   
    | 3 | 郑钦泽 | 
   
    | 3 | 郑思园 | 
   
    | 3 | 朱军 | 
   
    | 3 | 邹欣珑 | 
   
    | 4 | 陈一初 | 
   
    | 4 | 陈永安 | 
   
    | 4 | 董何凡 | 
   
    | 4 | 冯嘉瑞 | 
   
    | 4 | 李炳亮 | 
   
    | 4 | 苗雨欣 | 
   
    | 4 | 任文婧 | 
   
    | 4 | 史宇轩 | 
   
    | 4 | 苏进鑫 | 
   
    | 4 | 苏立航 | 
   
    | 4 | 苏舒怀 | 
   
    | 4 | 孙伟峰 | 
   
    | 4 | 唐峰 | 
   
    | 4 | 田霖 | 
   
    | 4 | 王安欣 | 
   
    | 4 | 王文琦 | 
   
    | 4 | 温小雪 | 
   
    | 4 | 吴东良 | 
   
    | 4 | 吴金伟 | 
   
    | 4 | 武博文 | 
   
    | 4 | 许建政 | 
   
    | 4 | 张晨曦 | 
   
    | 4 | 张佳慧 | 
   
    | 4 | 张植尧 | 
   
    | 4 | 赵飞 | 
   
    | 4 | 钟瑞 | 
   
    | 5 | 安家琦 | 
   
    | 5 | 杜金涛 | 
   
    | 5 | 杜晓帆 | 
   
    | 5 | 范比涵 | 
   
    | 5 | 高浚哲 | 
   
    | 5 | 高磊 | 
   
    | 5 | 何远 | 
   
    | 5 | 黄华宇 | 
   
    | 5 | 黄俊炜 | 
   
    | 5 | 黄永飞 | 
   
    | 5 | 霍春霖 | 
   
    | 5 | 李宛书 | 
   
    | 5 | 乔彬 | 
   
    | 5 | 荣嘉淇 | 
   
    | 5 | 谭尤龙 | 
   
    | 5 | 王宸 | 
   
    | 5 | 王丰逸 | 
   
    | 5 | 王晗 | 
   
    | 5 | 项斌 | 
   
    | 5 | 徐笳森 | 
   
    | 5 | 张嘉祺 | 
   
    | 5 | 张林青 | 
   
    | 5 | 张耀辉 | 
   
    | 5 | 张艺凡 | 
   
    | 6 | 艾俊町 | 
   
    | 6 | 高扬 | 
   
    | 6 | 龚玮诚 | 
   
    | 6 | 贺兆宇 | 
   
    | 6 | 洪深 | 
   
    | 6 | 靳开颜 | 
   
    | 6 | 李辰越 | 
   
    | 6 | 李晨霏 | 
   
    | 6 | 李俊儒 | 
   
    | 6 | 刘冰瑾 | 
   
    | 6 | 刘睿哲 | 
   
    | 6 | 刘韬 | 
   
    | 6 | 刘小瑄 | 
   
    | 6 | 卢沐宇 | 
   
    | 6 | 孟子凡 | 
   
    | 6 | 彭堃恩 | 
   
    | 6 | 曲澈 | 
   
    | 6 | 沈昀 | 
   
    | 6 | 汤颖 | 
   
    | 6 | 王烜尧 | 
   
    | 6 | 王茁森 | 
   
    | 6 | 许翱 | 
   
    | 6 | 杨子涵 | 
   
    | 6 | 张子恒 | 
   
    | 6 | 赵成桥 | 
   
    | 6 | 赵建策 | 
   
    | 7 | 曹诗苑 | 
   
    | 7 | 曾毓凌 | 
   
    | 7 | 陈劲润 | 
   
    | 7 | 陈雪鹃 | 
   
    | 7 | 段博文 | 
   
    | 7 | 伏子豪 | 
   
    | 7 | 郭睿康 | 
   
    | 7 | 郝钰 | 
   
    | 7 | 黄坤 | 
   
    | 7 | 贾童 | 
   
    | 7 | 李勇考 | 
   
    | 7 | 刘泠希 | 
   
    | 7 | 路巽 | 
   
    | 7 | 马德沛 | 
   
    | 7 | 阮奕程 | 
   
    | 7 | 王澜谖 | 
   
    | 7 | 王志鹏 | 
   
    | 7 | 王子荷 | 
   
    | 7 | 王子慧 | 
   
    | 7 | 肖宇彦 | 
   
    | 7 | 徐俣长 | 
   
    | 7 | 杨乐言 | 
   
    | 7 | 余树洪 | 
   
    | 7 | 张译匀 | 
   
    | 7 | 张梓瑞 | 
   
    | 7 | 赵睿 | 
   
    | 8 | 李景琦 | 
   
    | 8 | 朱书睿 | 
   
    | 8 | 朱元勋 | 
   
    | 8 | 程埮晟 | 
   
    | 8 | 朱奕 | 
   
    | 8 | 刘光宇 | 
   
    | 8 | 秦超 | 
   
    | 8 | 许佳璐 | 
   
    | 8 | 李法键 | 
   
    | 8 | 肖琛 | 
   
    | 8 | 李润豪 | 
   
    | 8 | 赵佳慧 | 
   
    | 8 | 汪溢 | 
   
    | 8 | 陈力君 | 
   
    | 8 | 张涛 | 
   
    | 8 | 蓝宏翔 | 
   
    | 8 | 李俊浩 | 
   
    | 8 | 陈奕含 | 
   
    | 8 | 陈明佳 | 
   
    | 8 | 章骏 | 
   
    | 8 | 马良 | 
   
    | 8 | 王冀濛 | 
   
    | 8 | 杨琳萱 | 
   
    | 8 | 季锟 | 
   
    | 8 | 陈昃逸 | 
   
    | 8 | 彭嘉豪 | 
  
 
 
  
 
 表2. 复试各分组秘书联系方式