1. 被拟录取为境外双学位的考生,请填写附件中的意向表,考生本人和导师签字确认,并在4月2日8点前拍照发至17374408@buaa.edu.cn
 
 2. 如有放弃,请在3月31日上午8点前将手写的放弃说明书拍照发至17374408@buaa.edu.cn
 
 3. 未被拟录取的考生,请随时关注学院网站的调剂信息
 
 
 
  
   
    
     | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取单位 | 
    
     | 100062210103675 | 薛*飞 | 412 | 193.40  | 605.40  | 是 | 085500 | 机械 | 飞行力学与控制系 | 
    
     | 100062210103695 | 张*毅 | 403 | 196.60  | 599.60  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210103619 | 马*超 | 401 | 194.60  | 595.60  | 是 | 085500 | 机械 | 飞行力学与控制系 | 
    
     | 100062210506997 | 孙* | 391 | 194.00  | 585.00  | 是 | 085500 | 机械 | 流体所 | 
    
     | 100062210103662 | 邬*涛 | 389 | 192.60  | 581.60  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210103631 | 施*杰 | 386 | 194.20  | 580.20  | 是 | 085500 | 机械 | 固体所 | 
    
     | 100062210103702 | 郑*兴 | 389 | 190.80  | 579.80  | 是 | 085500 | 机械 | 固体所 | 
    
     | 100062210103687 | 姚*运 | 383 | 196.00  | 579.00  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210100428 | 苏*昭 | 379 | 196.20  | 575.20  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210103697 | 张*辉 | 392 | 183.00  | 575.00  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210103656 | 王*凡 | 401 | 172.20  | 573.20  | 是 | 085500 | 机械 | 固体所 | 
    
     | 100062210505676 | 尹*通 | 387 | 184.80  | 571.80  | 是 | 085500 | 机械 | 固体所 | 
    
     | 100062210103586 | 姬*驰 | 378 | 191.00  | 569.00  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210103638 | 孙*菁 | 377 | 191.60  | 568.60  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210103587 | 贾*禧 | 370 | 196.60  | 566.60  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210507452 | 许*垚 | 376 | 190.50  | 566.50  | 是 | 085500 | 机械 | 固体所 | 
    
     | 100062210500895 | 冯*赫 | 391 | 174.50  | 565.50  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210103581 | 黄*扬 | 372 | 193.20  | 565.20  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210103693 | 张*帅 | 369 | 195.80  | 564.80  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210103678 | 闫* | 370 | 194.00  | 564.00  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210103700 | 赵*阳 | 376 | 184.20  | 560.20  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210103667 | 吴*航 | 366 | 190.20  | 556.20  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210103556 | 陈*渠 | 361 | 190.00  | 551.00  | 是 | 085500 | 机械 | 固体所 | 
    
     | 100062210103696 | 张*辉 | 359 | 190.40  | 549.40  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210103642 | 陶*澐 | 354 | 195.00  | 549.00  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210504555 | 李*文 | 367 | 181.40  | 548.40  | 是 | 085500 | 机械 | 固体所 | 
    
     | 100062210500340 | 李*云 | 358 | 190.30  | 548.30  | 是 | 085500 | 机械 | 固体所 | 
    
     | 100062210103599 | 李*南 | 352 | 194.80  | 546.80  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210502720 | 李*毅 | 355 | 191.60  | 546.60  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210103670 | 向*静 | 361 | 184.60  | 545.60  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210103554 | 陈*朴 | 350 | 193.00  | 543.00  | 是 | 085500 | 机械 | 固体所 | 
    
     | 100062210507175 | 裴*博 | 348 | 192.60  | 540.60  | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
    
     | 100062210103588 | 姜*臣 | 348 | 192.00  | 540.00  | 是 | 085500 | 机械 | 固体所 | 
    
     | 100062210103543 | 艾**拉·艾**尔 | 342 | 197.00  | 539.00  | 是 | 085500 | 机械 | 动力学与控制系 | 
    
     | 100062210103685 | 杨*明 | 349 | 185.80  | 534.80  | 是 | 085500 | 机械 | 飞行力学与控制系 | 
    
     | 100062210100396 | 成*杰 | 350 | 184.20  | 534.20  | 是 | 085500 | 机械 | 固体所 | 
    
     | 100062210103630 | 尚*凡 | 350 | 181.00  | 531.00  | 是 | 085500 | 机械 | 固体所 | 
    
     | 100062210500558 | 赵*博 | 346 | 184.60  | 530.60  | 是 | 085500 | 机械 | 固体所 | 
    
     | 100062210500540 | 郭* | 343 | 185.20  | 528.20  | 是 | 085500 | 机械 | 流体所 | 
    
     | 100062210100419 | 刘*萱 | 346 | 181.40  | 527.40  | 是 | 085500 | 机械 | 流体所 | 
    
     | 100062210103694 | 张*海 | 344 | 182.80  | 526.80  | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院 | 
    
     | 100062210103666 | 吴*琛 | 332 | 193.00  | 525.00  | 是 | 085500 | 机械 | 流体所 | 
    
     | 100062210103639 | 孙*洮 | 337 | 186.50  | 523.50  | 是 | 085500 | 机械 | 飞行力学与控制系 | 
    
     | 100062210500899 | 赵*艺 | 333 | 190.50  | 523.50  | 是 | 085500 | 机械 | 流体所 | 
    
     | 100062210103569 | 高*翔 | 348 | 173.20  | 521.20  | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院 | 
    
     | 100062210504403 | 李*轩 | 336 | 185.00  | 521.00  | 是 | 085500 | 机械 | 流体所 | 
    
     | 100062210100450 | 钟*鸿 | 328 | 192.60  | 520.60  | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院 | 
    
     | 100062210506076 | 赵*韵 | 336 | 184.00  | 520.00  | 是 | 085500 | 机械 | 动力学与控制系 | 
    
     | 100062210503681 | 陈*之 | 333 | 187.00  | 520.00  | 是 | 085500 | 机械 | 动力学与控制系 | 
    
     | 100062210103643 | 田*伟 | 336 | 182.80  | 518.80  | 是 | 085500 | 机械 | 境外双学位(米兰) | 
    
     | 100062210103637 | 孙*豪 | 335 | 183.40  | 518.40  | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院 | 
    
     | 100062210103607 | 刘*宇 | 338 | 180.20  | 518.20  | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院 | 
    
     | 100062210103664 | 吴*辉 | 334 | 184.00  | 518.00  | 是 | 085500 | 机械 | 流体所 | 
    
     | 100062210103601 | 李*熙 | 331 | 187.00  | 518.00  | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院 | 
    
     | 100062210103606 | 梁* | 335 | 182.00  | 517.00  | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院 | 
    
     | 100062210506941 | 谭* | 333 | 183.60  | 516.60  | 是 | 085500 | 机械 | 流体所 | 
    
     | 100062210505704 | 乔*磊 | 332 | 184.40  | 516.40  | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院 | 
    
     | 100062210103641 | 唐*祺 | 329 | 187.20  | 516.20  | 是 | 085500 | 机械 | 流体所 | 
    
     | 100062210507205 | 严*福 | 330 | 184.40  | 514.40  | 是 | 085500 | 机械 | 流体所 | 
    
     | 100062210500896 | 任* | 330 | 184.20  | 514.20  | 是 | 085500 | 机械 | 动力学与控制系 | 
    
     | 100062210503397 | 刘*萌 | 328 | 185.30  | 513.30  | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院 | 
    
     | 100062210103669 | 武*振 | 326 | 184.00  | 510.00  | 是 | 085500 | 机械 | 动力学与控制系 | 
    
     | 100062210502332 | 李*敏 | 334 | 175.80  | 509.80  | 是 | 085500 | 机械 | 流体所 | 
    
     | 100062210504856 | 张*宇 | 329 | 178.80  | 507.80  | 是 | 085500 | 机械 | 境外双学位(米兰) | 
    
     | 100062210507448 | 林*粟 | 328 | 179.20  | 507.20  | 是 | 085500 | 机械 | 前沿院 | 
    
     | 100062210103625 | 秦* | 320 | 187.20  | 507.20  | 是 | 085500 | 机械 | 境外双学位(莫航) | 
    
     | 100062210503704 | 于* | 319 | 182.20  | 501.20  | 是 | 085500 | 机械 | 境外双学位(莫航) | 
    
     | 100062210100449 | 郑*华 | 323 | 177.40  | 500.40  | 是 | 085500 | 机械 | 境外双学位(莫航) | 
    
     | 100062210502723 | 王*昊 | 326 | 174.20  | 500.20  | 是 | 085500 | 机械 | 境外双学位(莫航) | 
    
     | 100062210103608 | 刘*昊 | 316 | 183.80  | 499.80  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210103704 | 周*霄 | 306 | 191.70  | 497.70  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210103623 | 彭*原 | 317 | 179.80  | 496.80  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210501256 | 杨*康 | 328 | 168.60  | 496.60  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210504214 | 孟* | 319 | 175.60  | 494.60  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210502719 | 胡*瑶 | 320 | 174.00  | 494.00  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210502173 | 王* | 316 | 173.20  | 489.20  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210500551 | 王*博 | 322 | 167.00  | 489.00  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210506350 | 张*成 | 315 | 172.80  | 487.80  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210103548 | 曾*扬 | 306 | 178.00  | 484.00  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210507321 | 赵*佳 | 313 | 170.60  | 483.60  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210103708 | 朱* | 309 | 172.40  | 481.40  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210103682 | 杨*志 | 308 | 173.40  | 481.40  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210103596 | 黎*邦 | 305 | 174.30  | 479.30  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210103620 | 米* | 305 | 172.60  | 477.60  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210502725 | 周*鸥 | 305 | 170.60  | 475.60  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210103585 | 黄*森 | 310 | 165.40  | 475.40  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210504174 | 卫*恒 | 307 | 167.60  | 474.60  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210500541 | 胡*强 | 308 | 163.00  | 471.00  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 100062210103711 | 常*龙 | 394 | 201.6 | 595.6 | 是 | 085800 | 能源动力 | 人机环境与工程系 | 
    
     | 100062210502777 | 苗* | 384 | 195 | 579 | 是 | 085800 | 能源动力 | 人机环境与工程系 | 
    
     | 100062210507454 | 李*姿 | 377 | 190 | 567 | 是 | 085800 | 能源动力 | 人机环境与工程系 | 
    
     | 100062210103717 | 马*收 | 370 | 202 | 572 | 是 | 085800 | 能源动力 | 人机环境与工程系 | 
    
     | 100062210506269 | 金*鉴 | 346 | 189 | 535 | 是 | 085800 | 能源动力 | 人机环境与工程系 | 
    
     | 100062210507455 | 张*麟 | 314 | 188 | 502 | 是 | 085800 | 能源动力 | 人机环境与工程系 | 
    
     | 100062210103718 | 彭* | 309 | 178 | 487 | 是 | 085800 | 能源动力 | 人机环境与工程系 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 备注 | 
    
     | 100062210506696 | 张*志 | 299 | 177.00  | 476.00  | 是 | 085500 | 机械 | 退役大学生专项 |