| 2012博士生拟录取情况公示 | 
        
            | 序号 | 姓名 | 录取博导姓名 | 最多可招博士生数 | 录取类别 | 考试方式 | 年级 | 备注 | 
        
            | 1 | 黄俊森 | 曹义华 | 2 | 非定向 | 本科直博 |  | 本院 | 
        
            | 2 | 吴祯龙 | 曹义华 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研一 |  | 
        
            | 3 | 冷梦尧 | 常士楠 | 2 | 非定向 | 本科直博 |  | 本院 | 
        
            | 4 | 杨波 | 常士楠 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研二 | 研究生院特批 | 
        
            | 5 | 曹飞 | 陈铭 | 2 | 非定向 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 6 | 陈江攀 | 程伟 | 1 | 非定向 | 硕博连读 | 研一 |  | 
        
            | 7 | 程昊宇 | 董朝阳 | 3 | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 8 | 韩庚 | 杜善义 | 1 | 非定向 | 本科直博 |  | 本院 | 
        
            | 9 | 王升涛 | 费斌军 | 1 | 非定向 | 硕博连读 | 研一 |  | 
        
            | 10 | 肖强 | 傅惠民 | 2 | 非定向 | 硕博连读 | 研一 |  | 
        
            | 11 | 左大伟 | 高以天 | 0 | 委培 | 普通招考 |  | 学院指标,研究生院特批 | 
        
            | 12 | 刘龙斌 | 顾诵芬 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 13 | 边天涯 | 关志东 | 3 | 非定向 | 本科直博 |  | 高工 | 
        
            | 14 | 冀赵杰 | 关志东 |  | 非定向 | 本科直博 |  | 本院 | 
        
            | 15 | 刘通 | 洪冠新 | 2 | 非定向 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 16 | 田艺枫 | 黄俊 | 3 | 非定向 | 本科直博 |  | 本院 | 
        
            | 17 | 程亮亮 | 黄俊 |  | 委培 | 普通招考 |  | 学院指标,研究生院特批 | 
        
            | 18 | 杨东升 | 黄勇 | 1 | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 19 | 姜亚中 | 李椿萱 | 3 | 非定向 | 本科直博 |  | 高工 | 
        
            | 20 | 范月华 | 李椿萱 |  | 非定向 | 本科直博 |  | 本院 | 
        
            | 21 | 王田天 | 李椿萱 |  | 非定向 | 本科直博 |  | 高工 | 
        
            | 22 | 孙杰 | 李敏 | 1 | 非定向 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 23 | 戴瀚苏 | 李书 | 2 | 委培 | 普通招考 |  | 学院指标,研究生院特批 | 
        
            | 24 | 申俊琦 | 李天 | 2 | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 25 | 张红生 | 李运泽 | 1 | 非定向 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 26 | 关焕文 | 林贵平 | 3 | 委培 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 27 | 陈梦东 | 林贵平 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研二 | 研究生院特批 | 
        
            | 28 | 赵芸可 | 刘沛清 | 3 | 非定向 | 本科直博 |  | 本院 | 
        
            | 29 | 刘振臣 | 刘沛清 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研二 | 研究生院特批 | 
        
            | 30 | 谢凡 | 卢子兴 | 3 | 非定向 | 硕博连读 | 研一 | 研究生院特批 | 
        
            | 31 | 李陟 | 马东立 | 3 | 非定向 | 本科直博 |  | 本院 | 
        
            | 32 | 詹志新 | 孟庆春 | 1 | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 33 | 吕峥 | 邱志平 | 3 | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 34 | 陈贤佳 | 邱志平 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研一 | 研究生院特批 | 
        
            | 35 | 柳青 | 屈香菊 | 2 | 委培 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 36 | 陈晨 | 屈香菊 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研一 |  | 
        
            | 37 | 梁帅帅 | 沈志刚 | 2 | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 38 | 胡进海 | 苏炳君 | 1 | 委培 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 39 | 曾宇 | 孙兵 | 1 | 委培 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 40 | 岳奎志 | 孙聪 | 1 | 委培 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 41 | 周玲 | 孙茂 | 2 | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 42 | 黄超 | 唐长红 | 1 | 非定向 | 硕博连读 | 研一 |  | 
        
            | 43 | 王洪平 | 王晋军 | 2 | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 44 | 徐杨 | 王晋军 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研一 | 研究生院特批 | 
        
            | 45 | 丁晨 | 王浚 | 3 | 非定向 | 硕博连读 | 研一 |  | 
        
            | 46 | 徐捷 | 王浚 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 47 | 郭有光 | 王立新 | 3 | 非定向 | 本科直博 |  | 本院 | 
        
            | 48 | 丛斌 | 王立新 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研一 |  | 
        
            | 49 | 万华亮 | 王奇志 | 0 | 非定向 | 硕博连读 | 研二 | 学院特批 | 
        
            | 50 | 范新秀 | 王琪 | 1 | 非定向 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 51 | 胡兵 | 王青云 | 1 | 非定向 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 52 | 李云龙 | 王晓军 | 2 | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 53 | 王睿星 | 王晓军 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研一 | 研究生院特批 | 
        
            | 54 | 李乾 | 王延奎 | 1 | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 55 | 王岳武 | 吴大方 | 3 | 非定向 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 56 | 王杰 | 吴大方 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研一 |  | 
        
            | 57 | 李鹏 | 吴颂平 | 1 | 非定向 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 58 | 聂春雨 | 武哲 | 3 | 非定向 | 本科直博 |  | 本院 | 
        
            | 59 | 张一 | 武哲 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 60 | 孟军辉 | 吴光辉 | 1 | 非定向 | 硕博连读 | 研二 | 研究生院特批 | 
        
            | 61 | 甄冲 | 向锦武 | 1 | 非定向 | 本科直博 |  | 本院 | 
        
            | 62 | 王泽 | 邢玉明 | 2 | 非定向 | 硕博连读 | 研一 |  | 
        
            | 63 | 陈磊 | 邢誉峰 | 2 | 非定向 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 64 | 秦明博 | 邢誉峰 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研一 |  | 
        
            | 65 | 孙颖 | 徐元铭 | 1 | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 66 | 屈峰 | 闫超 | 3 | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 67 | 黄宇 | 闫超 |  | 非定向 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 68 | 王文 | 闫超 |  | 非定向 | 本科直博 |  | 本院 | 
        
            | 69 | 罗海波 | 燕瑛 | 3 | 非定向 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 70 | 惠俊鹏 | 杨超 | 3 | 委培 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 71 | 杜子亮 | 杨超 |  | 非定向 | 本科直博 |  | 高工 | 
        
            | 72 | 马成骥 | 杨超 |  | 非定向 | 本科直博 |  | 本院 | 
        
            | 73 | 周成龙 | 杨春信 | 2 | 非定向 | 本科直博 |  | 本院 | 
        
            | 74 | 陈龙 | 杨春信 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 75 | 王海菠 | 杨嘉陵 | 2 | 非定向 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 76 | 于晖 | 杨嘉陵 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 77 | 王瑞洁 | 赵竞全 | 2 | 非定向 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 78 | 张瑜 | 赵竞全 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 79 | 刘晓琴 | 郑晓铃 | 1 | 委培 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 80 | 刘双 | 庄达民 | 2 | 非定向 | 普通招考 |  |  | 
        
            | 81 | 吴旭 | 庄达民 |  | 非定向 | 硕博连读 | 研二 |  | 
        
            | 82 | 何小燕 | 王青云 | 少数民族计划不占指标 | 定向 | 普通招考 |  | 2012年6月11日研究生院特批(少数民族骨干计划考生) | 
        
            | 83 | 刘友 | 马东立 | 联合培养不占指标 | 非定向 | 硕博连读 | 研二 | 与航天科技空气动力技术研究院合作培养 | 
        
            | 84 | 李新华 | 黄俊 | 委培 | 普通招考 |  | 与航天科技空气动力技术研究院合作培养(企业生源) | 
        
            | 85 | 张晨乾 | 关志东 | 委培 | 普通招考 |  | 与中航工业621所合作培养(企业生源) | 
        
            | 86 | 吕春雷 | 李书 | 委培 | 普通招考 |  | 与中航工业航空研究院直升机所合作培养(企业生源) | 
        
            | 87 | 冯光辉 |  | 委培 | 普通招考 |  | 与中航工业航空研究院航宇公司合作培养(企业生源) | 
        
            | 88 | 路波 | 杨超 | 高研班不占指标 | 委培 | 普通招考 |  | 高研班 | 
        
            | 89 | 艾俊强 | 王立新 | 工程博士不占指标 | 委培 | 普通招考 |  | 工程博士 | 
        
            | 90 | 林鹏 | 马东立 | 委培 | 普通招考 |  | 工程博士 | 
        
            | 91 | 张渝 | 王延奎 | 委培 | 普通招考 |  | 工程博士 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 备注: |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 1、研究生院特批均为向研究生院打报告,经研究生院批准增加指标后方可录取 | 
        
            | 2、少数民族计划、企业合作培养(联合培养)、高研班、工程博士不占学院指标 | 
        
            | 3、学院招收委培生的限额是10%,所以委培生即便是占用学院指标,也需要经研究生院特批 |